NESTLÉ Płatki Choco Corn Flakes bezglutenowe 250 g
Opis produktu
Twoje ulubione płatki Nestlé Corn Flakes są bez glutenu, są wyjątkowo pyszne i chrupiące, zawierają 5 witamin.
Pyszne śniadanie dla całej rodziny!
Bez glutenu
NESTLÉ Płatki Choco Corn Flakes bezglutenowe
250 gPromocja
Cena aktualna
9.19 zł / szt.
Cena regularna
10.79 zł
36,76 zł/kg
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9,69 zł
Opis produktu
Twoje ulubione płatki Nestlé Corn Flakes są bez glutenu, są wyjątkowo pyszne i chrupiące, zawierają 5 witamin.
Pyszne śniadanie dla całej rodziny!
Informacje główne
Produkt dostępny
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SP. Z O.O.
Produkt w promocji do 04-12-2024
Zobacz produkty marki NESTLÉ >
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze
100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
Energia | 1667 kJ | 500 kJ | 754 kJ |
Energia | 394 kcal | 118 kcal | 178 kcal |
Tłuszcz | 3,7 g | 1,1 g | 3,2 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,0 g | 0,3 g | 1,5 g |
Węglowodany | 81,9 g | 24,6 g | 30,7 g |
- w tym: cukry | 27,4 g | 8,2 g | 14,1 g |
Błonnik | 4,0 g | 1,2 g | 1,2 g |
Białko | 6,1 g | 1,8 g | 6,1 g |
Sól | 1,06 g | 0,32 g | 0,47 g |
Witaminy | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
B2/Ryboflawina | 1,44 mg (103%) | 0,43 mg | 0,66 mg |
B3/Niacyna | 15,6 mg (98%) | 4,68 mg | 4,80 mg |
Witamina B6 | 1,37 mg (98%) | 0,41 mg | 0,47 mg |
B9/Kwas foliowy | 183 µg (92%) | 54,9 µg | 59,5 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 3,41 mg (57%) | 1,02 mg | 1,47 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011. | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Składniki i alergeny
Skład:
Opakowanie
Waga brutto: 258 g
Waga netto: 250 g