Opis produktu
Nestlé Lion Wildcrush Płatki czekoladowo- karmelowe to idealna propozycja śniadaniowa dla najmłodszych i starszych również. Płatki w kształcie małych poduszeczek są mocno chrupiące i zawierają nadzienie o smaku karmelowo-czekoladowym. Składają się z pełnych ziaren i dostarczają witamin oraz minerałów. Nestlé Lion Wildcrush Płatki czekoladowo- karmelowe królują na półkach sklepowych ze względu na niepowtarzalny i dziki charakter smakowy. Mogą zawierać orzeszki i orzechy ziemne, dlatego przed spożyciem alergicy powinni zapoznać się ze składem produktu.
NESTLÉ Płatki czekoladowo-karmelowe Lion WildCrush
350 g13.29 zł / szt.
37,97 zł/kg
Opis produktu
Nestlé Lion Wildcrush Płatki czekoladowo- karmelowe to idealna propozycja śniadaniowa dla najmłodszych i starszych również. Płatki w kształcie małych poduszeczek są mocno chrupiące i zawierają nadzienie o smaku karmelowo-czekoladowym. Składają się z pełnych ziaren i dostarczają witamin oraz minerałów. Nestlé Lion Wildcrush Płatki czekoladowo- karmelowe królują na półkach sklepowych ze względu na niepowtarzalny i dziki charakter smakowy. Mogą zawierać orzeszki i orzechy ziemne, dlatego przed spożyciem alergicy powinni zapoznać się ze składem produktu.
Informacje główne
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | 100g | 30g | 30g + 125 ml mleka¹⁾ |
Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 1817 / 433 | 545 / 130 | 799 / 190 |
Tłuszcz (g) | 15,6 | 4,7 | 6,8 |
- w tym: kwasy nasycone (g) | 2,4 | 0,7 | 1,9 |
Węglowodany (g) | 64,9 | 19,5 | 25,6 |
- w tym: cukry (g) | 24,6 | 7,4 | 13,3 |
Błonnik (g) | 5,0 | 1,5 | 1,5 |
Białko (g) | 5,3 | 1,6 | 5,9 |
Sól (g) | 0,87 | 0,26 | 0,41 |
¹⁾półtłustego | |||
Witaminy i składniki mineralne: (g) | 100 g (%)* | 30 g (%)* | 30 g + 125 ml mleka¹⁾ (%)* |
B2/Ryboflawina (mg) | 1,0 (71 %) | 0,30 (21 %) | 0,53 (38 %) |
B3/Niacyna(mg) | 9,0 (56 %) | 2,7 (17 %) | 2,8 (18 %) |
Witamina B6 (mg) | 0,97 (69 %) | 0,29 (21 %) | 0,35 (25 %) |
B9/Kwas foliowy (µg) | 103 (52 %) | 30,9 (15 %) | 35,5 (18 %) |
B5/Kwas pantotenowy (mg) | 3,5 (58 %) | 1,1 (18 %) | 1,5 (25 %) |
Żelazo (mg) | 10 (71 %) | 3,0 (21 %) | 3,1 (22 %) |
**% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 11 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Składniki i alergeny
Skład:
Opakowanie
Waga brutto: 360 g
Waga netto: 350 g