NESTLÉ NESQUIK Rozpuszczalny napój kakaowy z dodatkiem witamin 200 g

Opis produktu
Nesquik pobudzi smak twojego mleka pysznym naturalnym kakao, a także dostarczy witaminę D, która jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla zdrowych i mocnych kości. Zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia wpływają pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie.
NESTLÉ NESQUIK Rozpuszczalny napój kakaowy z dodatkiem witamin
200 gCena aktualna
--- / 1 szt.
Opis produktu
Nesquik pobudzi smak twojego mleka pysznym naturalnym kakao, a także dostarczy witaminę D, która jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla zdrowych i mocnych kości. Zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia wpływają pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie.
Informacje główne
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | 100 g | 100 ml | W porcji* | %RWS** |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1636 kJ | 304 kJ | 638 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 387 kcal | 72 kcal | 151 kcal | 8% |
Tłuszcz | 3,6 g | 1,8 g | 3,7 g | 5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g | 1,1 g | 2,3 g | 11% |
Węglowodany | 79,1 g | 9,8 g | 20,6 g | 8% |
w tym cukry | 75,1 g | 9,5 g | 20,0 g | 22% |
Błonnik | 7,7 g | 0,5 g | 1,0 g | - |
Białko | 5,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 15% |
Sól | 0,40 g | 0,14 g | 0,30 g | 5% |
Witaminy i składniki naturalne | 100 g | 100 ml/%RI** 100ml | W porcji | %RWS** |
Witamina D | 11 µg | 0,75 µg/15% | 1,6 µg | 32% |
Witamina C | 140 mg | 11 mg/13% | 22 mg | 28% |
Wapń | 31,0 mg | 118 mg/15% | 248 mg | 31% |
* 13,5 g Nesquik + 200 ml mleka (1,6% tłuszczu) | ||||
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 14 porcji. |