NIMM2 Nadziewane cukierki pomarańczowe i cytrynowe wzbogacone witaminami 90 g
Wszystkie
...
Cukierki i lizakiNIMM2 Nadziewane cukierki pomarańczowe i cytrynowe wzbogacone witaminami 90 gOpis produktu
Cukierki Nimm2 to dawka przyjemności i zdrowia dla całej rodziny.
NIMM2 Nadziewane cukierki pomarańczowe i cytrynowe wzbogacone witaminami
90 gCena aktualna
3.39 zł / szt.
37,67 zł/kg
Opis produktu
Cukierki Nimm2 to dawka przyjemności i zdrowia dla całej rodziny.
Informacje główne
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | w 100g |
Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 1588 / 374 |
Tłuszcz (g) | <0,1 |
w tym kwasy nasycone (g) | <0,1 |
Węglowodany (g) | 92,3 |
w tym cukry (g) | 68,6 |
Białko (g) | <0,1 |
Sól (g) | 0,02 |
Witamina C (mg) | 247,8 (310%*) |
Niacyna (mg) | 60,8 (380%*) |
Witamina E (mg) | 41,1 (345%*) |
Kwas pantotenowy (mg) | 28,8 (480%*) |
Ryboflawina (mg) | 7,1 (507%*) |
Witamina B6 (mg) | 6,3 (450%*) |
Tiamina (mg) | 4,6(418%*) |
Kwas foliowy (µg) | 800 (400%*) |
Witamina B12 (µg) | 9 (360%*) |
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia na 100g dla osób dorosłych
Składniki i alergeny
Skład:
Opakowanie
Waga brutto: 96 g
Waga netto: 90 g