
Kolor napoju wynika z wysokiej zawartości soku owocowego
2,89 zł / 1 szt.
3,39 zł
5,78 zł/l
Kolor napoju wynika z wysokiej zawartości soku owocowego
| Wartości odżywcze | w 100 g |
| Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 53/13 |
| Tłuszcz (g) | 0 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 0 |
| Węglowodany (g) | 3 |
| w tym cukry (g) | 3 |
| Białko (g) | 0 |
| Błonnik (g) | 0 |
| Sód (g) | 0 |
| Sól (g) | 0 |
Wysoka zawartość soku owocowego, Polska Marka, bez konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego, barwników, korek niekapek