Wartości odżywcze | w 100g |
Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 2476 / 598 |
Tłuszcz (g) | 48 |
w tym kwasy nasycone (g) | 7,6 |
Węglowodany (g) | 12 |
w tym cukry (g) | 5,4 |
Białko (g) | 25 |
Błonnik (g) | 8,4 |
Sól (g) | 1,5 |
Witamina E (mg) | 8 (67%*) |
Magnez (mg) | 170 (45%*) |
Fosfor (mg) | 400 (57%*) |
* Dzienna referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej
Produkt nie jest zalecany dla małych dzieci z powodu ryzyka zadławienia.