
3,19 zł / 1 szt.
26,58 zł/kg
| Wartości odżywcze | w 100 g |
| Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 294/69 |
| Tłuszcz (g) | 0 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 0 |
| Węglowodany (g) | 15 |
| w tym cukry (g) | 12 |
| Białko (g) | 0,7 |
| Błonnik (g) | 1,4 |
| Sód (g) | 0 |
| Sól (g) | 0 |
15,64 zł *
19,55 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,55 zł