
Opis produktu
Ciesz się dobrą formą!*
Pełnoziarnista pszenica
Pełnoziarnisty owies
Idealna chrupkość
Pyszne owoce
*Witaminy z grupy B (B2, B3, B5, B6) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
ILNI: V119ES40
Zbilansowane śniadanie = miseczka naszych płatków zawierających pełne ziarno + 125 ml mleka, szklanka wody, świeży owoc - 1 z 5 porcji owoców i warzyw na dzień, dodatkowe źródło białka
NESTLÉ Płatki Fitness Owocowe
425 g--- / 1 szt.
Opis produktu
Ciesz się dobrą formą!*
Pełnoziarnista pszenica
Pełnoziarnisty owies
Idealna chrupkość
Pyszne owoce
*Witaminy z grupy B (B2, B3, B5, B6) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
ILNI: V119ES40
Zbilansowane śniadanie = miseczka naszych płatków zawierających pełne ziarno + 125 ml mleka, szklanka wody, świeży owoc - 1 z 5 porcji owoców i warzyw na dzień, dodatkowe źródło białka
Informacje główne
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza | 100 g | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka²⁾ |
Energia | 1549 kJ | 465 kJ | 650 kJ |
Energia | 366 kcal | 110 kcal | 153 kcal |
Tłuszcz | 2,8 g | 0,8 g | 0,9 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,8 g | 0,5 g | 0,6 g |
Węglowodany | 74,1 g | 22,4 g | 28,8 g |
- w tym: cukry | 24,8 g | 7,4 g | 13,6 g |
Błonnik | 6,9 g | 2,1 g | 2,1 g |
Białko | 7,7 g | 2,3 g | 6,7 g |
Sól | 0,71 g | 0,21 g | 0,38 g |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka²⁾ |
B2/Ryboflawina | 0,96 mg (69 %) | 0,29 mg | 0,51 mg |
B3/Niacyna | 9,77 mg (61 %) | 2,93 mg | 3,05 mg |
Witamina B6 | 0,9 mg (64 %) | 0,27 mg | 0,35 mg |
B9/Kwas foliowy | 120 µg (60 %) | 36,0 µg | 42,5 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 3,95 mg (66 %) | 1,19 mg | 1,6 mg |
Wapń | 524 mg (66 %) | 157 mg | 316 mg |
Żelazo | 10,2 mg (73 %) | 3,06 mg | 3,21 mg |
²⁾ odtłuszczonego | |||
** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 14 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Składniki i alergeny
Skład:
Opakowanie
Ostrzeżenia
Opakowanie Nadające się do recyklingu.