NESTLÉ Płatki kukurydziane Corn Flakes bezglutenowe 250 g
Opis produktu
Nestlé Corn Flakes płatki kukurydziane z 5 witaminami. Delikatnie opiekane, chrupiące płatki kukurydziane bezglutenu Można je podawać z mlekiem, jogurtem lub kefirem, dosypać do nich owoce lub rodzynki. To doskonały sposób na rozpoczęcie dnia dla całej Twojej rodziny!
Bez glutenu
NESTLÉ Płatki kukurydziane Corn Flakes bezglutenowe
250 gPromocja
Cena aktualna
4.89 zł / szt.
Cena regularna
5.49 zł
19,56 zł/kg
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5,49 zł
Opis produktu
Nestlé Corn Flakes płatki kukurydziane z 5 witaminami. Delikatnie opiekane, chrupiące płatki kukurydziane bezglutenu Można je podawać z mlekiem, jogurtem lub kefirem, dosypać do nich owoce lub rodzynki. To doskonały sposób na rozpoczęcie dnia dla całej Twojej rodziny!
Informacje główne
Produkt dostępny
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC SP. Z O.O.
Produkt w promocji do 29-01-2025
Zobacz produkty marki NESTLÉ >
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza | w 100g produktu | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Energia | 1618 kJ | 486 kJ | 739 kJ |
Energia | 382 kcal | 115 kcal | 175 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g | 0,4 g | 2,5 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,5 g | 0,2 g | 1,3 g |
Węglowodany | 82,9 g | 24,9 g | 31,0 g |
- w tym: cukry | 9,3 g | 2,8 g | 8,7 g |
Błonnik | 4,2 g | 1,3 g | 1,3 g |
Białko | 7,4 g | 2,2 g | 6,5 g |
Sól | 1,44 g | 0,43 g | 0,58 g |
Witaminy | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
B2/Ryboflawina | 1,41 mg (101%) | 0,42 mg | 0,65 mg |
B3/Niacyna | 14,0 mg (88%) | 4,20 mg | 4,32 mg |
Witamina B6 | 1,23 mg (88%) | 0,37 mg | 0,43 mg |
B9/Kwas foliowy | 168 µg (84%) | 50,4 µg | 55,0 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 3,88 mg (65%) | 1,16 mg | 1,61 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011. | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Składniki i alergeny
Skład:
Opakowanie
Waga brutto: 283 g
Waga netto: 250 g