Opis produktu
Płatki Minis Truskawkowe Nestle idealnie chrupiące z owocową nutką. Zachwyci się nimi każde dziecko, ale nie tylko - dorośli uwielbiają taką przekąskę. To kwadraciki, które można zalać mlekiem. Dodatkowo zawierają wtaminy i minerały, co przyczynia się do prawidłowego rozwoju dziecka. Płatki Nestle Minis to połączenie pożywnego śniadania i słodkości. To idealny sposób na nakarmienie każdego niejadka. Tym płatkom nikt się nie oprze, sa po prostu zbyt smaczne!
NESTLÉ Płatki Minis Truskawkowe
250 g6.99 zł / szt.
27,96 zł/kg
Opis produktu
Płatki Minis Truskawkowe Nestle idealnie chrupiące z owocową nutką. Zachwyci się nimi każde dziecko, ale nie tylko - dorośli uwielbiają taką przekąskę. To kwadraciki, które można zalać mlekiem. Dodatkowo zawierają wtaminy i minerały, co przyczynia się do prawidłowego rozwoju dziecka. Płatki Nestle Minis to połączenie pożywnego śniadania i słodkości. To idealny sposób na nakarmienie każdego niejadka. Tym płatkom nikt się nie oprze, sa po prostu zbyt smaczne!
Informacje główne
Wartości odżywcze
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 73,3 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,1 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,2 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 421 kcal/100g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,93 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,28 g |
Wielkość porcji | 30 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 23,6 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,9 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3,1 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 10,3 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1774 kJ/100g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 532 kJ |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 7,1 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 22 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 126 kcal |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,3 g |
Składniki i alergeny
Skład:
Opakowanie
Waga brutto: 256 g
Waga netto: 250 g