
- Bez konserwantów
- Bez barwników
- Z wysokiej jakości składników
4,19 zł / 1 szt.
69,83 zł/kg
- Bez konserwantów
- Bez barwników
- Z wysokiej jakości składników
| Wartości odżywcze | przygotowanego podstawowego rosołu 100 ml | 1 porcji** (250 ml) | %* w porcji** |
| Energia | 24 kJ/6 kcal | 60 kJ/15 kcal | <1% |
| Tłuszcz | <0,5 g | 1,2 g | 2% |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,8 g | 4% |
| Węglowodany | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Białko | <0,5 g | 0,6 g | 1% |
| Sól | 0,95 g | 2,4 g | 40% |
| *% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **opakowanie pozwala na przygotowanie 12 porcji po 250 ml (1 kostka to 2 porcje). |