BAKALLAND Pestki dyni łuskane 400 g
Opis produktu
Wysokiej klasy pestki, z wyraźnie zieloną barwą, pozbawione są zanieczyszczeń i pęknięć.
Pestki dyni to nie tylko idealna przekąska prosto z paczki, ale także świetny dodatek do dań: sałatek, zup czy własnoręcznie pieczonego chleba.
BAKALLAND Pestki dyni łuskane
400 gCena aktualna
19.59 zł / szt.
48,98 zł/kg
Opis produktu
Wysokiej klasy pestki, z wyraźnie zieloną barwą, pozbawione są zanieczyszczeń i pęknięć.
Pestki dyni to nie tylko idealna przekąska prosto z paczki, ale także świetny dodatek do dań: sałatek, zup czy własnoręcznie pieczonego chleba.
Informacje główne
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | na 100 g | na porcję 15 g | %RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 2369 / 572 | 355 / 86 | 4% |
Tłuszcz (g) | 45,8 | 6,9 | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 8,5 | 1,3 | 6% |
Węglowodany (g) | 12,7 | 1,9 | 1% |
w tym cukry (g) | 11,3 | 1,7 | 2% |
Błonnik (g) | 5,3 | 0,8 | - |
Białko (g) | 24,5 | 3,7 | 7% |
Sól (g) | 0,045 | 0,008 | <1% |
Witaminy i składniki mineralne | na 100 g | %RWS* w 100 g | na porcję 15 g |
Witamina E (mg) | 26 | 217% | 3,9 mg |
Tiamina (mg) | 0,21 | 19% | 0,03 mg |
Ryboflawina (mg) | 0,32 | 23% | 0,05 mg |
Kwas foliowy (µg) | 60 | 30% | 9 µg |
Potas (mg) | 810 | 41% | 122 mg |
Fosfor (mg) | 1170 | 167% | 176 mg |
Żelazo (mg) | 15 | 107% | 2,25 mg |
Magnez (mg) | 540 | 144% | 81 mg |
Cynk (mg) | 7,5 | 75% | 1,13 mg |
Miedź (mg) | 1,57 | 157% | 0,24 mg |
Mangan (mg) | 1 | 50% | 0,15 mg |
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera ok. 27 sugerowanych porcji produktu. |
Składniki i alergeny
Skład:
Opakowanie
Waga brutto: 400 g
Waga netto: 400 g