KRAKUS Szynka eksportowa wieprzowa 120 g

Opis produktu
Nie więcej niż 3% tłuszczu, duże plastry
KRAKUS Szynka eksportowa wieprzowa
120 gCena aktualna
5.99 zł / szt.
49,92 zł/kg
Opis produktu
Nie więcej niż 3% tłuszczu, duże plastry
Informacje główne
Wartości odżywcze
Określenie | w 100g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 416.0000 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 98.0000 | |
Tłuszcz (g) | 1.6000 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.6000 | |
Węglowodany (g) | 2.0000 | |
w tym cukry (g) | 1.9000 | |
Białko (g) | 19.0000 | |
Sól (g) | 2.5000 |
Składniki i alergeny
Skład:
Opakowanie
Waga brutto: 130 g
Waga netto: 120 g